フル
| No | 日付 | 大会名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 33 | 2026.02.01 | 第74回別府大分毎日マラソン | 3時間27分25秒 |
| 32 | 2025.11.03 | 第35回ぐんまマラソン | 3時間30分06秒 |
| 31 | 2025.04.20 | 第35回かすみがうらマラソン | 3時間54分30秒 |
| 30 | 2024.11.24 | 第44回つくばマラソン | 3時間28分10秒 |
| 29 | 2024.03.24 | 第41回佐倉マラソン | 3時間26分01秒 |
| 28 | 2023.11.23 | 第33回大田原マラソン | 3時間28分47秒 |
| 27 | 2023.10.29 | 第8回水戸黄門漫遊マラソン | 3時間40分17秒 |
| 26 | 2022.11.06 | ちばアクアラインマラソン2022 | 3時間21分03秒 |
| 25 | 2022.04.17 | 第32回かすみがうらマラソン兼国際ブラインドマラソン2022 | 3時間43分21秒 |
| 24 | 2020.02.02 | 第69回別府大分毎日マラソン | 3時間03分52秒 |
| 23 | 2019.11.23 | 第32回大田原マラソン | 3時間13分51秒 |
| 22 | 2019.10.27 | 第4回水戸黄門漫遊マラソン | 3時間24分35秒 |
| 21 | 2019.03.17 | 2019板橋Cityマラソン | 4時間24分35秒 |
| 20 | 2018.12.09 | 第4回さいたま国際マラソン | 2時間58分08秒 |
| 19 | 2018.11.18 | 神戸マラソン2018 | 2時間56分42秒 |
| 18 | 2018.10.21 | ちばアクアラインマラソン2018 | 3時間08分59秒 |
| 17 | 2018.01.28 | 第66回勝田全国マラソン | 2時間53分33秒 |
| 16 | 2017.11.26 | 第37回つくばマラソン | 2時間58分25秒 |
| 15 | 2017.10.29 | 第2回水戸黄門漫遊マラソン | 3時間22分50秒 |
| 14 | 2017.03.12 | 第5回サンスポ古河はなももマラソン | 2時間58分00秒 |
| 13 | 2017.02.05 | 第66回別府大分毎日マラソン | 2時間56分48秒 |
| 12 | 2016.12.04 | 第11回湘南国際マラソン | 3時間06分38秒 |
| 11 | 2016.03.13 | 第4回サンスポ古河はなももマラソン | 2時間58分55秒 |
| 10 | 2016.01.31 | 第64回勝田全国マラソン | 3時間10分25秒 |
| 9 | 2015.12.06 | 第10回湘南国際マラソン | 2時間59分15秒 |
| 8 | 2015.10.25 | 第5回大阪マラソン | 3時間05分58秒 |
| 7 | 2015.03.15 | 第3回古河はなももマラソン | 2時間59分23秒 |
| 6 | 2015.02.08 | 北九州マラソン2015 | 3時間04分30秒 |
| 5 | 2014.11.23 | 第34回つくばマラソン | 3時間08分58秒 |
| 4 | 2014.10.19 | ちばアクアラインマラソン2014 | 3時間13分30秒 |
| 3 | 2014.02.23 | 東京マラソン2014 | 3時間10分56秒 |
| 2 | 2014.02.09 | 北九州マラソン2014 | 3時間14分18秒 |
| 1 | 2013.11.03 | 第8回湘南国際マラソン | 3時間24分51秒 |
ハーフ
| No | 日付 | 大会名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 12 | 2025.10.05 | 第9回東日本ハーフマラソン | 1時間36分10秒 |
| 11 | 2025.03.30 | 第28回吉川なまずの里マラソン(ハーフ) | 1時間30分16秒 |
| 10 | 2023.03.26 | 第8回よろこびのまち久喜マラソン(ハーフ) | 1時間27分35秒 |
| 9 | 2023.02.05 | パークらんマラソンin国営昭和記念公園2023(ハーフ) | 1時間28分58秒 |
| 8 | 2017.10.15 | 第46回タートルマラソン国際大会(ハーフ) | 1時間22分39秒 |
| 7 | 2016.11.20 | 第29回上尾シティマラソンマラソン(ハーフ) | 1時間19分52秒 |
| 6 | 2016.05.04 | 第28回春日部大凧マラソン(ハーフ) | 1時間26分52秒 |
| 5 | 2014.12.23 | 第5回足立フレンドリーマラソン(ハーフ) | 1時間27分16秒 |
| 4 | 2014.05.04 | 第26回春日部大凧マラソン(ハーフ) | 1時間24分48秒 |
| 3 | 2013.10.20 | 第42回タートルマラソン国際大会(ハーフ) | 1時間28分44秒 |
| 2 | 2013.05.04 | 第25回春日部大凧マラソン(ハーフ) | 2時間06分11秒 |
| 1 | 2013.04.21 | 第17回東日本国際親善マラソン(ハーフ) | 1時間33分50秒 |
20キロ、10キロ等
| No | 日付 | 大会名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 5 | 2021.12.26 | 第3回川内杯栗橋関所マラソン大会(10km) | 39分28秒 |
| 4 | 2020.12.27 | 第2回川内杯栗橋関所マラソン大会(10km) | 38分55秒 |
| 3 | 2020.01.19 | 第30回白岡新春マラソン記念大会(10km) | 37分10秒 |
| 2 | 2019.10.20 | 第44回板橋区・高島平ロードレース大会(20km) | 1時間21分10秒 |
| 1 | 2016.10.16 | 第41回高島平・日刊スポーツ・ロードレース大会(20km) | 1時間17分47秒 |
